品牌 | 博尔电装 | 型号 | DQW阀门电动装置 |
加工定制 | 是 | 驱动能源 | 电动执行器 |
工作电源 | 380/220/660 | 工作模式 | 电动 |
环境温度 | DQW阀门电动装置℃ | 环境湿度 | DQW阀门电动装置℃ |
用途 | DQW阀门电动装置 | 外形尺寸 | 200mm |
重量 | 50kg | 产地 | 扬州 |
品牌 扬州博尔 型号 ZAZP-16C DN80, 加工定制 是 AZN电动双座调节阀 ZAZM电动套筒调节阀 ZAZP电动单座调节阀 一、ZAZ系列电动调节阀 概述
ZAZ(P、N、M)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
二、ZAZ系列电动调节阀 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量 系数kv |
单座 | P | 0.080.8 | 1.25.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
电动执行器型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||||
信号 | 型0-10mA DC 型4-20mA DC | |||||||||||||||||
介质温度 | -40230(常温型),散热片式230450(中温型),特殊订货-100600 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||||
电源电压 | 220VAC 5060Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K) 电闭式(B) | |||||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (MPa) |
0.6 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||||
4.0 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式 |
|||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
三、ZAZ系列电动调节阀 允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN(mm) |
阀座直径 DN(mm) |
执行机构 有效推力 (N) |
允许压差(sMPa) | ||||||||
电动直通单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/ |